لوله مانیسمان
لوله های بدون درز
15 اردیبهشت 1403
سایز (اینچ) | رده | ضخامت (mm) | وزن (kg) | کارخانه سازنده | تاریخ بروزرسانی | قیمت | موجودی | تحویل |
1/2 اینچ | 20 | 2.3 | 6 | چین | 1403/07/17 | 3.850.000 | بله | بنگاه تهران |
1/2 اینچ | 40 | 2.7 | 7.6 | چین | 1403/07/17 | 4.100.000 | بله | بنگاه تهران |
1/2 اینچ | 80 | 3.7 | 9.5 | چین | 1403/07/17 | 6.600.000 | بله | بنگاه تهران |
3/4 اینچ | 20 | 2.3 | 8 | چین | 1403/07/17 | 5.500.000 | بله | بنگاه تهران |
3/4 اینچ | 40 | 2.8 | 10 | چین | 1403/07/17 | 6.500.000 | بله | بنگاه تهران |
3/4 اینچ | 80 | 3.9 | 13 | چین | 1403/07/17 | 8.250.000 | بله | بنگاه تهران |
3/4 اینچ | 40 | 3.9 | 9.5 | کاوه | 1403/07/17 | تماس بگیرید | بله | بنگاه تهران |
1 اینچ | 20 | 2.8 | 13 | اهواز | 1403/07/17 | تماس بگیرید | بله | بنگاه تهران |
1 اینچ | 40 | 3.2 | 14.2 | کاوه | 1403/07/17 | 8.400.000 | بله | بنگاه تهران |
1 اینچ | 80 | 4.5 | 19.4 | کاوه | 1403/07/17 | 10،285،000 | بله | بنگاه تهران |
1 اینچ | 20 | 2.8 | 13 | چین | 1403/07/17 | 8.300.000 | بله | بنگاه تهران |
1 اینچ | 40 | 3.2 | 14.2 | چین | 1403/07/17 | 8.400.000 | بله | بنگاه تهران |
1 اینچ | 80 | 4.5 | 19.4 | چین | 1403/07/17 | 14.000.000 | بله | بنگاه تهران |
1 اینچ | 40 | 3.2 | 14.2 | اهواز | 1403/07/17 | تماس بگیرید | بله | بنگاه تهران |
1/2 1 اینچ | 20 | 2.8 | 19.5 | اهواز | 1403/07/17 | تماس بگیرید | بله | بنگاه تهران |
1/2 1 اینچ | 40 | 3.6 | 23 | کاوه | 1403/07/17 | 14،650،000 | بله | بنگاه تهران |
1/2 1 اینچ | 80 | 5 | 32 | کاوه | 1403/07/17 | تماس بگیرید | بله | بنگاه تهران |
1/2 1 اینچ | 20 | 2.8 | 19.5 | چین | 1403/07/17 | 12.800.000 | بله | بنگاه تهران |
1/2 1 اینچ | 40 | 3.6 | 23 | چین | 1403/07/17 | 12.400.000 | بله | بنگاه تهران |
1/2 1 اینچ | 80 | 5 | 32 | چین | 1403/07/17 | 22.000.000 | بله | بنگاه تهران |
1/2 1 اینچ | 40 | 3.6 | 23 | اهواز | 1403/07/17 | تماس بگیرید | بله | بنگاه تهران |
1/4 1 اینچ | 40 | 3.5 | 20 | کاوه | 1403/07/17 | تماس بگیرید | بله | بنگاه تهران |
1/4 1 اینچ | 20 | 2.8 | 16.5 | چین | 1403/07/17 | 11.450.000 | بله | بنگاه تهران |
1/4 1 اینچ | 40 | 3.5 | 20 | چین | 1403/07/17 | 10.200.000 | بله | بنگاه تهران |
1/4 1 اینچ | 40 | 3.5 | 20 | اهواز | 1403/07/17 | 18.500.000 | بله | بنگاه تهران |
2 اینچ | 20 | 3 | 27 | اهواز | 1403/07/17 | تماس بگیرید | بله | بنگاه تهران |
2 اینچ | 40 | 3.9 | 33 | کاوه | 1403/07/17 | 20،750،000 | بله | بنگاه تهران |
2 اینچ | 20 | 3 | 27 | چین | 1403/07/17 | 16،980،000 | بله | بنگاه تهران |
2 اینچ | 40 | 3.9 | 33 | چین | 1403/07/17 | 17.700.000 | بله | بنگاه تهران |
2 اینچ | 80 | 3.9 | 33 | چین | 1403/07/17 | 30.500.000 | بله | بنگاه تهران |
1/2 2 اینچ | 20 | 3.2 | 34 | اهواز | 1403/07/17 | تماس بگیرید | بله | بنگاه تهران |
1/2 2 اینچ | 40 | 5 | 50 | کاوه | 1403/07/17 | 31،850،000 | بله | بنگاه تهران |
1/2 2 اینچ | 20 | 3.2 | 34 | چین | 1403/07/17 | 23.900.000 | بله | بنگاه تهران |
1/2 2 اینچ | 40 | 5 | 50 | چین | 1403/07/17 | 30.400.000 | بله | بنگاه تهران |
1/2 2 اینچ | 80 | 5 | 50 | چین | 1403/07/17 | 48.000.000 | بله | بنگاه تهران |
3 اینچ | 20 | 4 | 52 | اهواز | 1403/07/17 | تماس بگیرید | بله | بنگاه تهران |
3 اینچ | 40 | 6 | 92 | کاوه | 1403/07/17 | 39،950،000 | بله | بنگاه تهران |
3 اینچ | 20 | 4 | 52 | چین | 1403/07/17 | 31.800.000 | بله | بنگاه تهران |
3 اینچ | 40 | 6 | 92 | چین | 1403/07/17 | 38.000.000 | بله | بنگاه تهران |
3 اینچ | 80 | 6 | 92 | چین | 1403/07/17 | 65500000 | بله | بنگاه تهران |
4 اینچ | 20 | 4 | 52 | اهواز | 1403/07/17 | تماس بگیرید | بله | بنگاه تهران |
4 اینچ | 40 | 6 | 92 | کاوه | 1403/07/17 | تماس بگیرید | بله | بنگاه تهران |
4 اینچ | 20 | 4 | 52 | چین | 1403/07/17 | 49.500.000 | بله | بنگاه تهران |
4 اینچ | 40 | 6 | 92 | چین | 1403/07/17 | 49.000.000 | بله | بنگاه تهران |
4 اینچ | 80 | 6 | 92 | چین | 1403/07/17 | 86.500.000 | بله | بنگاه تهران |
5 اینچ | 20 | 5 | 100 | چین | 1403/07/17 | ---- | بله | بنگاه تهران |
5 اینچ | 40 | 6.5 | 125 | چین | 1403/07/17 | 67.000.000 | بله | بنگاه تهران |
5 اینچ | 20 | 5 | 100 | چین | 1403/07/17 | 120.000.000 | بله | بنگاه تهران |
5 اینچ | 40 | 6.5 | 125 | اهواز | 1403/07/17 | 68،990،000 | بله | بنگاه تهران |
6 اینچ | 20 | 5 | 125 | چین | 1403/07/17 | 79.000.000 | بله | بنگاه تهران |
6 اینچ | 40 | 7.1 | 164 | چین | 1403/07/17 | 87.000.000 | بله | بنگاه تهران |
6 اینچ | 80 | 7.1 | 164 | چین | 1403/07/17 | 185.000.000 | بله | بنگاه تهران |
8 اینچ | 20 | 6 | 193 | چین | 1403/07/17 | 175.000.000 | بله | بنگاه تهران |
8 اینچ | 40 | 8 | 193 | چین | 1403/07/17 | تماس بگیرید | بله | بنگاه تهران |
8 اینچ | 80 | --- | 193 | چین | 1403/07/17 | 340.000.000 | بله | بنگاه تهران |
10 اینچ | 20 | --- | --- | چین | 1403/07/17 | 188.000.000 | بله | بنگاه تهران |
10 اینچ | 40 | --- | --- | چین | 1403/07/17 | تماس بگیرید | بله | بنگاه تهران |
12 اینچ | 40 | --- | --- | چین | 1403/07/17 | 355.000.000 | بله | بنگاه تهران |
لوله مانیسمان یکی از انواع لوله در بازار این محصولات است که شما می توانید به راحتی آن را از سایت iromax با بهترین قیمت تهیه کنید. ضمنا برای اینکه بیشتر با لوله های مانیسمان آشنا شوید، مطلبی کامل رو براتون در این صفحه در نظر گرفتیم.
خرید لوله مانیسمان از آیرومکس
- 1. در ابتدا می توانید صفحه لوله مانیسمان مراجعه کرده و یا مستقیما با شماره ی 021-62842 (کارشناسان آیرومکس) تماس بگیرید.
- 2. در ادامه باید ضخامت، سایز، کارخانه تولید کننده، وزن هر شاخه (و سایر موارد فنی) مورد نظر را چک نمایید.
- 3. سپس، وقتی بررسی موارد فنی را به پایان رساندید، بهتر است قیمت لوله مورد نظر خود را نیز بررسی کنید.
- 4. بررسی قیمت آخرین قدم برای نزدیک شدن به مرحله سفارش لوله است. در این قسمت باید از محل و نحوه تحویل لوله مطمئن شوید.
- 5. در مرحله ی آخر هم باید مبلغ مورد نیاز برای خرید خود را پرداخت نموده تا فاکتور شما نهایی شود.
لازم به ذکر است که نحوه پرداخت مبلغ مورد نظر به صورت وجه نقدی خواهد بود. در صورتی که نیاز به پرداخت اعتباری دارید، با کارشناسان ما تماس بگیرید.
بهترین کارخانه های تولید کننده لوله مانیسمان
- ◍ لوله مانیسمان کاوه
- ◍ لوله مانیسمان اهواز
- ◍ لوله های مانیسمان چینی (وارداتی)
بازه قیمتی لوله های مانیسمان
در خصوص بازه قیمت لوله های مانیسمان به دلیل عدم ثبات قیمت های موجود در بازار نمی توان عددی ثابت را ارائه کرد. بنابراین بهتر است با کارشناسان آیرومکس ارتباط برقرار کنید و به صورت آنی از قیمت های امروز با خبر شوید.
قیمت روز لوله مانیسمان
در جدول ابتدایی همین صفحه شما به راحتی می توانید قیمت هر نوع لوله ی مانیسمان را به تفکیک شرایط فنی مشخص شده ببنید.
ادامه مطلب
لوله مانیسمان چیست؟
لوله های مانیسمان، لوله هایی هستند که برعکس لوله های درزدار (لوله هایی که با استفاده از فرآیندهای جوشکاری بنده ی آنها به هم متصل می گردد)، کاملا بدون درز هستند. یعنی فولاد لازم برای تولید این لوله ها به صورت ذوب شده در قالب تولید این لوله ها ریخته شده و لوله مانیسمان به صورت کاملا یک دست (بدون کوچک ترین درز) تولید می شود.
مشخصات لوله مانیسمان
لوله های مانیسمان استانداردها و گواهی های متعددی برای تولید خود دارند، که به شرح زیر است. تولید کنندگان این محصولات موظف هستند تا براساس این استانداردها، لوله ارائه شده ی خود را تولید کنند
- ◍ لولههای فولادی با استاندارد ASME B36.10
- ◍ لولههای استیلی با استاندارد ASME B36.19
نحوه دسته بندی لوله های مانیسمان
در کل این نوع از لوله ها به یکی از روش های زیر تولید و دسته بندی می شود.
- 1. براساس استاندارد ANSI B36 APL5L، ممکن است این مدل لولههای با توجه به ضخامت خود در گروه های متفاوت قرار بگیرند.
- 2. براساس استاندارد ANSI (با فرمولی مشخص)، لولههای مانیسمان در 8 دستهبندی تقسیم بندی می شوند.
- 3. براساس وزن کلی هم لولهها در یکی از 3 گروه استاندارد STD، سنگین XS و فوق سنگین XXS قرار می گیرند.
ضمنا شاخه ها استاندارد برای این لوله 6 و 12 متری است. همچنین لوله های مانیسمان با قطری در بازه ی 1.2 الی 36 میلی متر ارائه می شود. در نهایت هم وزن لوله براساس موارد مطرح شده متفاوت خواهد بود.
انواع لوله مانیسمان
لوله های مانیسمان هم در کل در یکی از رده های زیر قرار می گیرند.
لوله مانیسمان رده 20
ضخامت لوله های این گروه از 2 الی 6 میلی متر و سایزشان هم 1 الی 12 اینچ است. وزن لوله های گروه هم تا حدود 300 کیلوگرم می تواند باشد.
لوله مانیسمان رده 40
سایز لوله های این دسته از 1 الی 12 اینچ و ضخامتشان 2 تا 10 میلی متر است. از نظر وزن هم تا 500 کیلوگرم می توانند باشند.
لوله مانیسمان رده 60
تنها مشخصات اعلام شده برای این گروه سایز 8 تا 24 اینچ آنها بوده و ضخامت و وزن شان براساس نوع لوله متفاوت است.
لوله مانیسمان رده 80
لوله های رده هشتاد ضخامتی بین 3 الی 9 میلی متر و وزنی بین 9 الی 150 کیلوگرم دارند. در خصوص سایز هم براساس نوع لوله مانیسمان انتخابی می تواند این موضوع متغییر باشد.
لوله مانیسمان رده 120
تنها ویژگی معین برای این گروه وزنی تا حدود 700 کیلوگرم بوده و سایر ویژگی هایش براساس مدل متفاوت است.
لوله مانیسمان رده 160
در خصوص لوله های این رده هم صرفا وزن بالای آن ها قابل اشاره بوده و کاربردشان هم در صنایعی خاص و معدود است.
کاربردهای لوله مانیسمان
- ◍ استفاده در استخراج و انتقال صنایع نفت و گاز
- ◍ صنعت پتروشیمی
- ◍ پروژه های آبرسانی صنعتی
- ◍ مبدل های حرارتی و گرمایی
- ◍ عایق سازی کابلهای برق فشار قوی
- ◍ انتقال آب در حوزه کشاورزی
- ◍ صنعت پالایشگاه ها
- ◍ نیروگاه تولیدکننده انرژی